| BẢNG BÁO GIÁ XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ | |||
| STT | MÃ DỊCH VỤ | XÉT NGHIỆM | ĐƠN GIÁ |
| I | HÓA SINH | ||
| 1 | HS001 | AST (GOT) | 25.000 |
| 2 | HS002 | ALT (GPT) | 25.000 |
| 3 | HS003 | Bilirubin toàn phần | 17.000 |
| 4 | HS004 | Bilirubin trực tiếp | 17.000 |
| 5 | HS005 | Bilirubin gián tiếp | 17.000 |
| 6 | HS006 | GGT | 35.000 |
| 7 | HS007 | Albumin máu | 25.000 |
| 8 | HS008 | Protein máu | 35.000 |
| 9 | HS009 | Glucose | 25.000 |
| 10 | HS010 | HbA1c | 120.000 |
| 11 | HS011 | Ure máu | 25.000 |
| 12 | HS012 | Creatinin máu | 25.000 |
| 13 | HS013 | Uric acid máu | 35.000 |
| 14 | HS014 | Triglyceride | 25.000 |
| 15 | HS015 | Cholesterol | 25.000 |
| 16 | HS016 | HDL-Cholesterol | 25.000 |
| 17 | HS017 | LDL-Cholesterol | 25.000 |
| 20 | HS020 | Điện giải (Na, K, Clo) | 40.000 |
| 22 | HS022 | Amylase máu | 40.000 |
| 23 | HS023 | A/G | 40.000 |
| 24 | HS024 | Globulin | 40.000 |
| 30 | HS030 | CK total | 80.000 |
| 31 | HS031 | CK-MB | 80.000 |
| 33 | HS033 | Điện giải đồ nước tiểu | 50.000 |
| 35 | HS035 | Calci máu | 30.000 |
| II | HUYẾT HỌC | ||
| 1 | HH001 | Tổng phân tích máu | 50.000 |
| 2 | HH002 | Máu chảy - Máu đông | 20.000 |
| 3 | HH003 | Nhóm máu ABO | 30.000 |
| 4 | HH004 | Nhóm máu Rh | 35.000 |
| 5 | HH005 | Máu lắng | 35.000 |
| III | MIỄN DỊCH | ||
| 2 | MD002 | AFP | 180.000 |
| 3 | MD003 | CA 125 | 200.000 |
| 4 | MD004 | CA 15-3 | 200.000 |
| 5 | MD005 | CEA | 180.000 |
| 6 | MD006 | HBeAg | 50.000 |
| 8 | MD008 | HBsAb định tính | 50.000 |
| 9 | MD009 | HBsAg định tính | 50.000 |
| 12 | MD012 | HIV nhanh | 60.000 |
| 16 | MD016 | CA 19-9 | 200.000 |
| 22 | MD022 | CRP định lượng | 90.000 |
| 30 | MD030 | HBeAb | 120.000 |
| 31 | MD031 | HCV Ab Elecsys | 150.000 |
| 32 | MD032 | HCVAb | 60.000 |
| 33 | MD033 | HEV - IgM ( Viêm gan E) | 200.000 |
| 34 | MD034 | HIV PCR | 90.000 |
| IV | NỘI TIẾT - HOOC MÔN | ||
| 1 | NT-HM001 | T3 | 85.000 |
| 2 | NT-HM002 | T4 | 85.000 |
| 9 | NT-HM009 | FSH | 125.000 |
| 10 | NT-HM010 | FT3 | 85.000 |
| 11 | NT-HM011 | FT4 | 85.000 |
| 12 | NT-HM012 | Progesteron | 200.000 |
| 16 | NT-HM016 | TSH | 90.000 |
| V | NƯỚC TIỂU | ||
| 1 | NT001 | Tổng phân tích nước tiểu | 40.000 |
| BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TRONG VÒNG BÁN KÍNH 5 KM | |||
Chia sẻ bài viết: